21 | AVA | +< ahaSE . |
aha.IM | ||
90 | AVA | ahaSE . |
aha.IM | ||
112 | AVA | ahaSE . |
aha.IM | ||
333 | AVA | +< ahaSE . |
aha.IM | ||
356 | AVA | ahaSE . |
aha.IM | ||
370 | AVA | ahaSE pues mira sí . |
aha.IM then.CONJ look.V.3S.PRES yes.ADV | ||
look, yes. | ||
868 | LUI | ahaSE . |
aha.IM | ||
875 | AVA | ahaSE +... |
aha.IM | ||
1004 | AVA | ahaSE . |
aha.IM | ||
1026 | AVA | ahaSE . |
aha.IM | ||
1028 | AVA | ahaSE . |
aha.IM | ||
1089 | AVA | &=grunt ahaSE . |
aha.IM | ||
1123 | AVA | ahaSE . |
aha.IM | ||
1163 | AVA | +< ahaSE pues sí . |
aha.IM then.CONJ yes.ADV | ||
oh, yes. |